| 1 cuota de $107.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.940 |
| 1 cuota de $107.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.940 |
| 3 cuotas de $35.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.940 |
| 2 cuotas de $53.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.940 |
| 6 cuotas de $24.480,79 | Total $146.884,75 |
| 6 cuotas de $25.329,92 | Total $151.979,52 |
| 6 cuotas de $25.511,61 | Total $153.069,71 |
| 4 cuotas de $26.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.940 |
