| 1 cuota de $56.880 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880 |
| 1 cuota de $56.880 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880 |
| 3 cuotas de $18.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880 |
| 2 cuotas de $28.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880 |
| 6 cuotas de $12.900,38 | Total $77.402,30 |
| 6 cuotas de $13.347,84 | Total $80.087,04 |
| 6 cuotas de $13.443,58 | Total $80.661,53 |
| 4 cuotas de $14.220 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.880 |
