| 1 cuota de $54.216 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.216 |
| 1 cuota de $54.216 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.216 |
| 3 cuotas de $18.072 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.216 |
| 2 cuotas de $27.108 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.216 |
| 6 cuotas de $12.296,18 | Total $73.777,13 |
| 6 cuotas de $12.722,68 | Total $76.336,13 |
| 6 cuotas de $12.813,95 | Total $76.883,71 |
| 4 cuotas de $13.554 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.216 |
